Condizioni di Spedizione
Gli ordini vengono consegnati dal lunedì al venerdì dalle 8:00 - 20:00.
I costi di spedizione variano a seconda della dimensione, del peso e della destinazione degli articoli scelti.
Possono essere applicate restrizioni sulla quantità di prodotti acquistabili, per ordini effettuati fuori dell′Unione Europea.
Tutte le informazioni di consegna, i dettagli sulle imposte e sui dazi, nonchè la destinazione di spedizione verranno visualizzati nel carrello.
Tutti i pacchi sono consegnati da Milkman a Milano, da BRT nel resto d′Italia e da UPS Express Courier in Europa e nel mondo con tempi variabili a seconda delle destinazioni. Si precisa che i tempi di consegna sono solo indicativi e vengono calcolati dal giorno di spedizione.
WinePlatform non si assume la responsabilità per ritardi di sdoganamento, ma si impegna a ridurre al minimo eventuali inconvenienti. Si prega di verificare tutti i dettagli nella seguente tabella.
Costi di spedizione per N. di prodotti | Spedizione Gratuita Oltre a | Tempi di Spedizione | ||||||||||
Quantità | Da 1 a 3 | Da 4 a 6 | Da 7 a 12 | Da 13 a 18 | Da 19 a 24 | Da 25 a 30 | Da 31 a 36 | Da 37 a 42 | Da 43 a 48 | Da 49+ | ||
Italia | NO | Nessuna | 1-2 Giorni | |||||||||
Austria | 18 | 22 | 42 | 62 | 83 | 103 | 123 | 143 | 164 | 265 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Belgio | 17 | 21 | 37 | 44 | 50 | 70 | 76 | 83 | 89 | 171 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Francia | 17 | 21 | 37 | 44 | 50 | 70 | 76 | 83 | 89 | 171 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Germania | 18 | 22 | 42 | 62 | 83 | 103 | 123 | 143 | 164 | 265 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Spagna | 17 | 21 | 37 | 44 | 50 | 70 | 76 | 83 | 89 | 171 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Olanda | 17 | 21 | 37 | 44 | 50 | 70 | 76 | 83 | 89 | 171 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Svizzera | 35 | 38 | 69 | 75 | 82 | 106 | 113 | 138 | 145 | 269 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Regno Unito* | 35 | 38 | 69 | 75 | 82 | 106 | 113 | 138 | 145 | 269 | Nessuna | 4-5 Giorni |
Norvegia | 79 | 95 | 183 | 249 | Non Acquistabile | Nessuna | 4-5 Giorni | |||||
Stati Uniti | 78 | 93 | 142 | 234 | 284 | 369 | 419 | 504 | 554 | Non Acquistabile | Nessuna | 15-20 Giorni |
Giappone | 105 | 155 | 236 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||
Hong Kong | 105 | 155 | 236 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||
Nuova Zelanda | 105 | 155 | 236 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||
Islanda | 79 | 96 | 183 | 249 | 301 | 369 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||
Singapore | 105 | 155 | 236 | 370 | 443 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||
Sud Africa | 167 | 208 | 363 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||
Colombia | 167 | 198 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Taiwan | 167 | 198 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni |
*Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord